2014 甲午年:金:14 木:20 水:28 火:34 土:62 同类:76 异类:82 相差:-6
2015 乙未年:金:14 木:23 水:28 火:26 土:72 同类:86 异类:77 相差:9
2016 丙申年:金:28 木:12 水:32 火:26 土:62 同类:90 异类:70 相差:20
戊午运(34-44):
2017 丁酉年:金:28 木:12 水:28 火:26 土:58 同类:86 异类:66 相差:20
2018 戊戌年:金:18 木:8 水:28 火:34 土:81 同类:99 异类:70 相差:29
2019 己亥年:金:14 木:14 水:42 火:28 土:59 同类:73 异类:84 相差:-11
2020 庚子年:金:20 木:8 水:42 火:28 土:53 同类:73 异类:78 相差:-5
2021 辛丑年:金:28 木:8 水:34 火:28 土:64 同类:92 异类:70 相差:22
2022 壬寅年:金:14 木:22 水:34 火:32 土:57 同类:71 异类:88 相差:-17
2023 癸卯年:金:14 木:22 水:34 火:28 土:53 同类:67 异类:84 相差:-17
2024 甲辰年:金:14 木:26 水:32 火:28 土:64 同类:78 异类:86 相差:-8
2025 乙巳年:金:18 木:14 水:28 火:42 土:57 同类:75 异类:84 相差:-9
2026 丙午年:金:14 木:8 水:28 火:56 土:57 同类:71 异类:92 相差:-21
丁巳运(44-54):
2027 丁未年:金:14 木:12 水:28 火:42 土:67 同类:81 异类:82 相差:-1
2028 戊申年:金:32 木:8 水:32 火:42 土:48 同类:80 异类:82 相差:-2
2029 己酉年:金:32 木:8 水:28 火:42 土:43 同类:75 异类:78 相差:-3
2030 庚戌年:金:32 木:8 水:28 火:46 土:51 同类:83 异类:82 相差:1
2031 辛亥年:金:24 木:12 水:42 火:42 土:37 同类:61 异类:96 相差:-35
2032 壬子年:金:18 木:8 水:56 火:42 土:37 同类:55 异类:106 相差:-51
2033 癸丑年:金:22 木:8 水:42 火:42 土:48 同类:70 异类:92 相差:-22
2034 甲寅年:金:18 木:36 水:28 火:46 土:41 同类:59 异类:110 相差:-51
2035 乙卯年:金:18 木:36 水:28 火:42 土:37 同类:55 异类:106 相差:-51
2036 丙辰年:金:18 木:12 水:32 火:48 土:48 同类:66 异类:92 相差:-26
丙辰运(54-64):
2037 丁巳年:金:22 木:8 水:28 火:70 土:41 同类:63 异类:106 相差:-43
2038 戊午年:金:14 木:12 水:32 火:34 土:64 同类:78 异类:78 相差:0
2039 己未年:金:14 木:16 水:32 火:26 土:69 同类:83 异类:74 相差:9
2040 庚申年:金:42 木:12 水:36 火:20 土:48 同类:90 异类:68 相差:22
2041 辛酉年:金:42 木:12 水:32 火:20 土:44 同类:86 异类:64 相差:22
2042 壬戌年:金:18 木:12 水:38 火:24 土:58 同类:76 异类:74 相差:2
2043 癸亥年:金:14 木:16 水:60 火:20 土:44 同类:58 异类:96 相差:-38
2044 甲子年:金:14 木:23 水:46 火:20 土:44 同类:58 异类:89 相差:-31
2045 乙丑年:金:18 木:23 水:38 火:20 土:52 同类:70 异类:81 相差:-11
2046 丙寅年:金:14 木:23 水:32 火:34 土:48 同类:62 异类:89 相差:-27
乙卯运(64-74):
2047 丁卯年:金:14 木:26 水:32 火:28 土:44 同类:58 异类:86 相差:-28
2048 戊辰年:金:14 木:39 水:34 火:14 土:58 同类:72 异类:87 相差:-15
2049 己巳年:金:18 木:36 水:28 火:28 土:47 同类:65 异类:92 相差:-27
2050 庚午年:金:20 木:36 水:28 火:28 土:39 同类:59 异类:92 相差:-33
2051 辛未年:金:20 木:40 水:28 火:20 土:44 同类:64 异类:88 相差:-24
2052 壬申年:金:28 木:36 水:48 火:14 土:36 同类:64 异类:98 相差:-34
2053 癸酉年:金:28 木:36 水:39 火:14 土:33 同类:61 异类:89 相差:-28
2054 甲戌年:金:18 木:44 水:28 火:18 土:47 同类:65 异类:90 相差:-25
2055 乙亥年:金:14 木:50 水:42 火:14 土:33 同类:47 异类:106 相差:-59
2056 丙子年:金:14 木:36 水:42 火:18 土:33 同类:47 异类:96 相差:-49
甲寅运(74-84):
2057 丁丑年:金:18 木:36 水:34 火:18 土:41 同类:59 异类:88 相差:-29
2058 戊寅年:金:14 木:50 水:28 火:24 土:48 同类:62 异类:102 相差:-40
2059 己卯年:金:14 木:50 水:28 火:18 土:43 同类:57 异类:96 相差:-39
2060 庚辰年:金:22 木:42 水:32 火:18 土:45 同类:67 异类:92 相差:-25
2061 辛巳年:金:25 木:36 水:28 火:32 土:43 同类:68 异类:96 相差:-28
推荐阅读
- 牛年女宝宝名字大全女孩名字大全,牛年女孩子取名字大全
- 属蛇女孩名字更佳用字,属蛇女孩名字更佳用字10初10
- 2022新生儿取名,2021新生儿小名
- 属牛女孩名字大全,属牛女孩名字大全85年
- 相册取名大全2022,相册取名大全2019晚年生活
- 2022年男孩子名字大全,男孩名字2022年名字大全
- 女孩的名字2022年出生,2022年女宝宝名字大全
- 最新宝宝取名大全集,宝宝取名大全免费取名
- 2022年小孩取名大全女孩名字,小女孩取名字大全2021
- 2022年宝宝名字寓意好,2021年宝宝好听的名字